설계 및 제조 표준: API 602, ASME B16.34, BS1873, JIS B2071, B2081
검사 및 테스트: API598
대면 치수: ASME B16.34, BS5352 MSS SP-118
끝 플랜지 차원: ASME B16.5
맞대기 용접 끝 치수: ASME B 16.25
나사산 끝: NPT ANSI B1.20.1, BSP, BSPT,
소켓 용접 끝: ASME B16.11
아니. | 부품 이름 | CS에서 ASTM으로 | AS에서 ASTM으로 | SS에서 ASTM으로 | |
A105/ALU-BRONZE 유형 | 유형 F22 | 유형 F304(L) | 유형 F316(L) | ||
1 | 신체 | A105/알루-브론즈 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 시트 링 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 쐐기 | A276 410 & 430/알루-브론즈 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 줄기 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 틈 메우는 물건 | 골판지 SS + 흑연 | SS + PTFE | ||
6 | 보닛 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 보닛 볼트 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 핀 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 선 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 글랜드 아이볼트 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 글랜드 플랜지 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 글랜드 너트 | A193 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 멍에 너트 | A276 410 | |||
14 | HWLock 너트 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 명찰 | SS | |||
16 | 핸드휠 | A197 | |||
17 | 베어링 가스켓 | A473 431 | |||
18 | 줄기 포장 | 유연한 흑연 | PTFE | ||
적합한 매체 | WOGetc | WOGetc | HNO3CH3OOH 등 | ||
적당한 온도 | -29 425 | -29 550 | -29 180 |
치수(mm) 및 무게(Kg)
국민연금 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | ||
L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(오픈) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
가중치 | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 14 | 15.5 | 23.4 | |
BW | 3.5 | 4.4 | 6.8 | 8.1 | 9.2 | 15.4 | ||
600 | RF | 5.9 | 7.4 | 10.4 | 16.2 | 17.5 | 28.3 | |
BW | 4.5 | 5.1 | 8.2 | 10.5 | 12.4 | 20.1 |
치수(mm) 및 무게(Kg)
국민연금 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1-1/2 | 2 | |
엘(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(흑백) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(오픈) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
가중치 | RTJ | 7.2 | 11.5 | 15.6 | 16.2 | 22.6 | 32.8 |
BW | 5.2 | 9.3 | 12.4 | 13.8 | 18.9 | 27.5 |